公司信息

  • 联系人: 陈珍玲
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员9
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市胜洋达电子有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区华强北街道深南中路华强电子世界23C166
专销江苏长电系列产品,可接受特殊定制
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B772/D882 CJ/长电 SOT-89 2020+ 100000 2026-08-07
MMBT2907A CJ/长电 SOT-23 2018+ 180000 2026-08-07
MMBT2222A CJ/长电 SOT-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C5V6 CJ/长电 SOT-23 2016+ 60000 2026-08-07
2SD1782 AJR CJ/长电 SOT-23 2018+ 45000 2026-08-07
CJA1117B-3.3 CJ/长电 SOT-89 2017+ 37000 2026-08-07
MMDT2227 GALAXY/银河微 SOT-363 2018+ 114000 2026-08-07
CJ78M05/12/15 CJ/长电 TO-252 2020+ 80000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LMBT3946DW1T1G LRC/乐山 SOT-363 2018+ 153000 2026-08-07
MMBT2907A CJ/长电 SOT-23 2018+ 180000 2026-08-07
B772/D882 CJ/长电 SOT-89 2020+ 100000 2026-08-07
SS8050 CJ/长电 SOT-23 2020+ 180000 2026-08-07
MMBT3904 CJ/长电 SOT-23 2018+ 180000 2026-08-07
MMBT5401 CJ/长电 SOT-23 2018+ 180000 2026-08-07
MMBTH10 CJ/长电 SOT-23 2016+ 36000 2026-08-07
CXT5401 CJ/长电 SOT-89 2021+ 40000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BZX84C5V6 CJ/长电 SOT-23 2016+ 60000 2026-08-07
LM5Z5V6T1G LRC/乐山 SOD-523 2013+ 3000 2026-08-07
MMSZ5259B CJ/长电 SOD-123 2011+ 30000 2026-08-07
BZX84C3V3 CJ/长电 S0T-23 2019+ 180000 2026-08-07
BZX84C5V1 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C5V6 CJ/长电 S0T-23 2016+ 60000 2026-08-07
BZX84C24 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C27 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ78M05/12/15 CJ/长电 TO-252 2020+ 80000 2026-08-07
CJA1117B-3.3 CJ/长电 SOT-89 2017+ 37000 2026-08-07
CJ78L05 CJ/长电 SOT-89 2020 200000 2026-08-07
CJ431 CJ/长电 SOT-23 2020+ 180000 2026-08-07
CJ78L05 CJ/长电 TO-92 2020 10000 2026-08-07
CJ78L06 CJ/长电 TO-92 2018+ 10000 2026-08-07
CJ78L08 CJ/长电 TO-92 2018+ 10000 2026-08-07
CJ78L09 CJ/长电 TO-92 2018+ 10000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PZTA94 CJ/长电 SOT-223 2020+ 20000 2026-08-07
CJ78M12 CJ/长晶 TO-252 2021+ 50000 2026-08-07
CJ7909 CJ/长电 TO-220 2018+ 10000 2026-08-07
CJ431K CJ/长电 TO-92 2020+ 10000 2026-08-07
CJ432 CJ/长电 TO-92 2018+ 10000 2026-08-07
LM317G-AA3-R UTC/友顺 SOT-223 2019+ 30000 2026-08-07
LM317G-AA3-R UTC/友顺 SOT-223 2020+ 30000 2026-08-07
MJD122 CJ/长电 TO-252 2022+ 7500 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B5819W CJ/长电 SOD-123 2018+ 180000 2026-08-07
B5819WS CJ/长电 SOD-323 2018+ 180000 2026-08-07
B5817W CJ/长电 SOD-123 2018+ 180000 2026-08-07
B5817WS CJ/长电 SOD-323 2018+ 180000 2026-08-07
SK24 STARSEA/星海 SMB 2012+ 3000 2026-08-07
BAS40WS CJ/长电 SOD-323 2016+ 3000 2026-08-07
BAT54 CJ/长电 SOT-23 2014+ 27000 2026-08-07
BAS40-04 CJ/长电 SOT-23 2017/3 6000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ7915 CJ/长电 TO-252 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7805F CJ/长电 TO-220F 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7812F CJ/长电 TO-220F 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7815F CJ/长电 TO-220F 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7915F CJ/长电 TO-220F 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7915 CJ/长电 TO-220 2018+ 10000 2026-08-07
CJA1117B-2.5 CJ/长电 SOT-89 2018+ 10000 2026-08-07
CJT1117B-1.8 CJ/长电 SOT-223 2018+ 10000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ2305 CJ/长电 SOT-23 2018+ 102000 2026-08-07
CJ2312 CJ/长电 SOT-23 2021+ 120000 2026-08-07
KIA30N06BD KIA/可易亚 TO-252 2018+ 5000 2026-08-07
CJ3415 CJ/长电 SOT-23 2020+ 30000 2026-08-07
CJ2305 CJ/长电 SOT-23 2020+ 15000 2026-08-07
CJ2333 CJ/长晶 SOT-23 2021+ 180000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2SC1623 L6 CJ/长电 SOT-23 2018+ 180000 2026-08-07
CJ78L18 CJ/长电 TO-92 2018+ 10000 2026-08-07
CJ78L18 CJ/长电 SOT-89-3L 2018+ 10000 2026-08-07
CJ78M06 CJ/长电 TO-251252 2018+ 10000 2026-08-07
CJ78M06 CJ/长电 TO-220 2018+ 10000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ3407 CJ/长电 SOT-23 2025+ 150000 2026-08-07
HT7533 HOLTEK/合泰 SOT-89 2018+ 80000 2026-08-07
CJ432 CJ/长电 SOT-23 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7809 CJ/长电 TO-220 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7806 CJ/长电 TO-220 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7805 CJ长电/长晶科技 TO-252 2022+ 50000 2026-08-07
CJ2301/2302 CJ/长电 SOT-23 2025+ 180000 2026-08-07
1N4148W CJ/长电 SOD-123 2026+ 180000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BZT52C39 CJ/长电 SOD-123 2011+ 33000 2026-08-07
BZX84C2V4 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C2V7 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C3V0 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C3V6 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C3V9 CJ/长电 S0T-23 2016+ 180000 2026-08-07
BZX84C4V3 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
BZX84C4V7 CJ/长电 S0T-23 2018+ 180000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MMBT5551 CJ/长电 SOT-23 2021+ 180000 2026-08-07
CJ7806 CJ/长电 TO-220 2018+ 10000 2026-08-07
2SC5658 CJ/长电 SOT-723 2022+ 120000 2026-08-07
CJ7809 CJ/长电 TO-263 2024+ 12000 2026-08-07
PXT8050 CJ/长电 SOT-89 2021+ 40000 2026-08-07
PXT8550 CJ/长电 SOT-89 2021+ 40000 2026-08-07
2SC3303 CJ/长电 TO-252 2021+ 25000 2026-08-07
2SD1758 CJ/长电 TO-252 2021+ 25000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ7805 CJ长电/长晶科技 TO-252 2022+ 50000 2026-08-07
CJ7809 CJ/长电 TO-220 2018+ 10000 2026-08-07
HT7533 HOLTEK/合泰 SOT-89 2018+ 80000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1N4148W CJ/长电 SOD-123 2026+ 180000 2026-08-07
1SS404 CJ/长电 SOD-323 2010+ 18000 2026-08-07
1N4148WT CJ/长晶 SOD-523 2025+ 180000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ432 CJ/长电 SOT-23 2018+ 10000 2026-08-07
CJ7909 CJ/长电 TO-252 2014+ 2500 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ78M08 CJ/长电 TO-252 2015+ 2500 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BAT54 CJ/长电 SOT-23 2015+ 27000 2026-08-07
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CJ2301/2302 CJ/长电 SOT-23 2025+ 180000 2026-08-07
相片名称